1.1 Stars
HBC | Name | Sp.T. | Err | Halpha | Spectrum | Spectrum | Image | SEDs | LightCurv | REF(1960-2002) | Comments |
1 | MacCH12 | Not defined | Not defined | -31.5 | View | Load | View | View | 2 | View | High reddening; F4 ? |
3 | V633Cas | B9 | 2.5 | -56.2 | View | Load | View | View | 519 | View | HAeBe. |
7 | LkHa201 | B2 | 2.5 | -41.6 | View | Load | View | View | 241 | View | HAeBe |
40 | LkHa101 | Not defined | Not defined | -464.1 | View | Load | View | View | 1 | View | Continuum Star |
78 | ABAur | A1 | 1.5 | -28.2 | View | Load | View | View | 932 | View | HAeBe |
84 | COOri | G0 | 2.5 | -32.3 | View | Load | View | View | 536 | View | Late F: |
94 | HKOri | Not defined | Not defined | -49.0 | View | Load | View | View | 397 | View | HAeBe; numerous emission lines; binary system. A2-G0 |
154 | TOri | A0 | 2.0 | -21.0 | View | Load | View | View | 317 | View | HAeBe |
160 | PQOri | F3 | 1.5 | +4.9 | View | Load | View | View | 1 | View | Main sequence star. Not H alpha emission |
164 | V380Ori | Not defined | Not defined | -75.3 | View | Load | View | View | 584 | View | Continuum Star |
169 | BFOri | Not defined | Not defined | -6.7 | View | Load | View | View | 700 | View | HAeBe; A0-A9; nonphotospheric absorption lines |
170 | RRTau | A0 | 2.0 | -25.7 | View | Load | View | View | 578 | View | HAeBe |
192 | HD250550 | B9 | 1.5 | -24.8 | View | Load | View | View | 267 | View | HAeBe |
193 | LkHa208 | A7 | 3.0 | -4.9 | View | Load | View | View | 274 | View | HAeBe |
196 | LkHa338 | B9 | 3.5 | -51.0 | View | Load | View | View | 1 | View | HAeBe |
197 | LkHa339 | A1 | 3.0 | -19.4 | View | Load | View | View | 2 | View | HAeBe |
199 | MWC137 | Not defined | Not defined | -397.0 | View | Load | View | View | 160 | View | Continuum Star |
201 | LkHa341 | F3 | 2.5 | -23.5 | View | Load | View | View | 94 | View | HAeBe |
202 | VYMon | Not defined | Not defined | -28.0 | View | Load | View | View | 131 | View | HAeBe; numerous emission lines; high reddening: F2 ? |
207 | RMon | Not defined | Not defined | -106.8 | View | Load | View | View | 72 | View | Continuum Star |
217 | W84 | F7 | 2.0 | -10.3 | View | Load | View | View | 1 | View | Late F: |
219 | V590Mon | B7 | 2.0 | -47.3 | View | Load | View | View | 72 | View | HAeBe |
222 | W108 | F7 | 2.0 | -1.2 | View | Load | View | View | 1 | View | Late F: |
231 | V360Mon | G4 | 2.5 | -20.7 | View | Load | View | View | 1 | View | Late F: |
273 | KKOph | Not defined | Not defined | -59.4 | View | Load | View | View | 530 | View | HAeBe; numerous emission lines; binary system: A0 - F0? |
281 | LkHa118 | B1 | 2.0 | -19.1 | View | Load | View | View | 312 | View | HAeBe |
282 | VVSer | B6 | 2.0 | -61.1 | View | Load | View | View | 937 | View | HAeBe |
284 | AS310NW | B1 | 2.0 | -4.7 | View | Load | View | View | 341 | View | HAeBe |
293 | PXVul | F3 | 1.5 | -6.4 | View | Load | View | View | 1 | View | HAeBe |
297 | V751Cyg | A0 | 2.5 | -7.9 | View | Load | View | View | 374 | View | Cataclysmic Variable |
305 | LkHa324 | B8 | 2.5 | -15.3 | View | Load | View | View | 14 | View | HAeBe |
308 | LkHa349 | F9 | 2.0 | -0.32 | View | Load | View | View | 1 | View | Late F: |
309 | LkHa234 | B7 | 3.5 | -68.9 | View | Load | View | View | 1188 | View | HAeBe |
310 | BD+463471 | A0 | 1.2 | -18.6 | View | Load | View | View | 592 | View | HAeBe |
313 | LkHa233 | A4 | 3.0 | -20.5 | View | Load | View | View | 514 | View | HAeBe |
314 | LkHa350 | B8 | 3.0 | -29 | View | Load | View | View | 154 | View | HAeBe |
317 | MWC1080 | Not defined | Not defined | -135.9 | View | Load | View | View | 1594 | View | Continuum star |
321 | MacCH4 | Not defined | Not defined | -94.0 | View | Load | View | View | 10 | View | HAeBe; high reddening : earlier than A5 |
324 | MC1 | A7 | 2.5 | -17.0 | View | Load | View | View | 1 | View | HAeBe |
325 | V376Cas | Not defined | Not defined | -22.0 | View | Load | View | View | 47 | View | High reddening; A3 - F2 ? |
329 | VXCas | A0 | 1.5 | -19.1 | View | Load | View | View | 792 | View | HAeBe |
330 | V594Cas | Not defined | Not defined | -67.9 | View | Load | View | View | 882 | View | Continuum star |
334 | RNO6 | B3 | 2.5 | -0.2 | View | Load | View | View | 1 | View | HAeBe |
348 | IPPer | A6 | 2.0 | -21.4 | View | Load | View | View | 1 | View | HAeBe |
350 | XYPerEW | A5 | 1.5 | -4.7 | View | Load | View | View | 628 | View | HAeBe |
373 | V892Tau | B8 | 3.0 | -17.8 | View | Load | View | View | 2 | View | HAeBe |
430 | UXOri | A3 | 2.5 | -2.9 | View | Load | View | View | 592 | View | HAeBe |
432 | Par102 | F7 | 2.0 | -6.6 | View | Load | View | View | 1 | View | Late F: |
436 | RYOri | F7 | 2.5 | -7.0 | View | Load | View | View | 1 | View | Late F: |
442 | Par1394 | F8 | 1.5 | -1.3 | View | Load | View | View | 1 | View | Late F: |
451 | HD245185 | A1 | 2.0 | -21.2 | View | Load | View | View | 15 | View | HAeBe |
460 | MVOri | G1 | 3.0 | ?? | View | Load | View | View | 1 | View | Late F, Halpha contaminated by interstellar emission |
464 | CQTau | F3 | 2.0 | -6.1 | View | Load | View | View | 149 | View | HAeBe |
482 | BNOri | F4 | 2.0 | -1.3 | View | Load | View | View | 123 | View | HAeBe |
492 | p26887 | A6 | 3.0 | -3.6 | View | Load | View | View | 1 | View | HAeBe |
493 | V350Ori | A1 | 2.5 | -30.0 | View | Load | View | View | 1 | View | HAeBe |
518 | RNO63 | F7 | 2.5 | -2.3 | View | Load | View | View | 1 | View | Late F: |
528 | LkHa215 | B6 | 2.5 | -25.7 | View | Load | View | View | 215 | View | HAeBe |
529 | HD259431 | B6 | 2.5 | -57.5 | View | Load | View | View | 256 | View | HAeBe |
531 | VSB2 | G1 | 2.0 | +1.9 | View | Load | View | View | 1 | View | Late F: |
535 | W121 | G2 | 2.0 | ?? | View | Load | View | View | 1 | View | Late F: |
548 | LkHa218 | A0 | 2.0 | -32.3 | View | Load | View | View | 153 | View | HAeBe |
551 | LkHa220 | B8 | 2.0 | -54.5 | View | Load | View | View | 168 | View | HAeBe |
686 | WWVul | A3 | 2.0 | -14.4 | View | Load | View | View | 863 | View | HAeBe |
689 | V1685Cyg | B3 | 2.0 | -107.9 | View | Load | View | View | 843 | View | HAeBe |
690 | V1686Cyg | F9 | 3.5 | -3.6 | View | Load | View | View | 898 | View | Late F: |
696 | PVCep | Not defined | Not defined | -125 | View | Load | View | View | 1 | View | Continuum star |
705 | LkHa147 | B2 | 3.5 | --26.9 | View | Load | View | View | 2 | View | HAeBe |
716 | V1493Cyg | Not defined | Not defined | -9.5 | View | Load | View | View | 14 | View | High reddening; FeII(42) in absorption: A1-A9 |
717 | LkHa168 | Not defined | Not defined | -19.0 | View | Load | View | View | 56 | View | High reddening. F0? |
726 | HD200775 | B3 | 1.0 | -59.3 | View | Load | View | View | 1147 | View | HAeBe |
730 | BD+651637 | B4 | 1.0 | -28.0 | View | Load | View | View | 1188 | View | HAeBe |
734 | BHCep | F5 | 2.0 | -6.2 | View | Load | View | View | 965 | View | HAeBe |
735 | BOCep | F4 | 1.0 | ?? | View | Load | View | View | 1155 | View | HAeBe |
736 | SVCep | A0 | 1.5 | -12.1 | View | Load | View | View | 912 | View | HAeBe |
742 | MacCH1 | Not defined | Not defined | -34.2 | View | Load | View | View | 1 | View | High reddening; many emission lines. B2-A0? |
1.2
FUOri Objects
HBC | Name | Sp. T | Error | Halpha | Spectrum | Spectrum | Image | SEDs | LightCurv | REF(1960-2002) | Comments |
186 | FU Ori | Not defined | Not defined | ??? | View | Load | View | View | 550 | View | Equivalent photospheric spectral type: G1 |
243 | Z Cma | Not defined | Not defined | -47.9 | View | Load | View | View | 459 | View | Numerous emission lines (Continuum star ?) |
687 | Par21 | Not defined | Not defined | +5.8 | View | Load | View | View | 1 | View | Equivalent photospheric spectral type: F5 |